Droits de douane sur les moteurs pour 2012
et hop une petite rallonge !!!!
Bateaux à Moteur
Droit sur le moteur (puissance administrative)
(La puissance administrative s’arrondit toujours au cheval inférieur)
| Puissance administrative | Droit 2012 par CV au dessus du Cinquième |
| Jusqu'à 5 CV inclusivement | Exonération |
| De 6 à 8 CV | 14 euros |
| De 9 à 10 CV | 16 euros |
| De 11 à 20 CV | 35 euros |
| De 21 à 25 CV | 40 euros |
| De 26 à 50 CV | 44 euros |
| De 51 à 99 CV | 50 euros |
| A partir de 100 CV | Taxe spéciale de 64 euros par CV à partir du premier |
Comparatif 2012 / 2011
| Puissance | Droit par CV au-dessusdu cinquième (2007 à 2011) | Droit 2012 | Variation |
| Jusqu’à 5 cv inclus | Exonération | Exonération | - |
| De 6 à 8 CV | 13 € | 14 € | +7,7 % |
| De 9 à 10 CV | 15 € | 16 € | +6,7 % |
| De 11 à 20 CV | 32 € | 35 € | +9,4 % |
| De 21 à 25 CV | 36 € | 40 € | +11,1 % |
| De 26 à 50 CV | 40 € | 44 € | +10,0 % |
| De 51 à 99 CV | 45 € | 50 € | + 11,1 % |
| A partir de 100 CV (Taxe spéciale sans
l’abattement de 5 CV) | 57,96 € | 64 € | +10,4 % |
Droits de Douane 2012.pdf
(2.31 Mo)
TARIF DOUANE 2012.pdf
(59.16 Ko)

L'Amicale
Informations diverses

